100% Smart Whey Protein – 9x30g PACK
13,50€ PDV uključen u cijene
- 9x30g – isprobaj sve okuse
- trostruka matrica proteina: 33% izolat, 33% hidrolizat, 33% koncentrat
- visok sadržaj BCAA i glutamina
- bez aspartama i GMO sastojaka
Dostupno!
Isprobajte 100% Smart Whey Protein u svih 9 okusa: Milk Chocolate, Creamy Vanilla, White Choco Raspberry, Chocotella, White Choco Coco, Dark Choco Coco, Cookies&Cream, Strawberry Vanilla i Forest Fruits.
100% Smart Whey Protein donosi trostruku matricu proteina – izolat, hidrolizat i koncentrat – u savršenom omjeru 33:33:33. Ova napredna trofazna formula osigurava još bržu apsorpciju i maksimalnu iskoristivost proteina u usporedbi s klasičnim whey proizvodima. Zahvaljujući dodatku BCAA i glutamina, pomaže u ubrzanoj regeneraciji mišića, izgradnji čiste mišićne mase i smanjenju umora nakon zahtjevnih treninga.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 30 g (serving size/porcija) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 507.6 kJ / 121.4 kcal | 1691.9 kJ / 404.8 kcal |
| Masti | 2.3 g | 7.6 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 1.3 g | 4.4 g |
| Ugljikohidrati | 3.3 g | 11.1 g |
| Od kojih šećeri | 3.3 g | 11.1 g |
| Vlakna | 0.0 g | 0.0 g |
| Bjelančevine | 21.9 g | 73.0 g |
| Sol | 0.19 g | 0.62 g |
| Magnezij | 21 mg (5.6%) | 70 mg (18.7%) |
| Fosfor | 112 mg (16.0%) | 374 mg (53.4%) |
| Kalcij | 166 mg (20.8%) | 539 mg (67.4%) |
| Kalij | 200 mg (10.0%) | 668 mg (33.4%) |
Profil aminokiselina
| Profil aminokiselina | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Izoleucin | 1578 mg | 5261 mg |
| Leucin | 2510 mg | 8367 mg |
| Lizin | 2039 mg | 6798 mg |
| Metionin | 498 mg | 1662 mg |
| Fenilalanin | 927 mg | 3089 mg |
| Treonin | 1485 mg | 4950 mg |
| Triptofan | 448 mg | 1493 mg |
| Valin | 1580 mg | 5268 mg |
| Alanin | 1207 mg | 4023 mg |
| Arginin | 672 mg | 2241 mg |
| Asparaginska kiselina | 2862 mg | 9541 mg |
| Glutaminska kiselina | 3805 mg | 12685 mg |
| Glicin | 485 mg | 1617 mg |
| Histidin | 441 mg | 1470 mg |
| Cistein | 709 mg | 2364 mg |
| Prolin | 1272 mg | 4240 mg |
| Serin | 1198 mg | 3994 mg |
| Tirozin | 648 mg | 2159 mg |
*PU – preporučeni dnevni unos
*Nutritivne informacije bazirane su na okusu Creamy Vanilla, kod odabira drugih okusa nutritivne vrijednosti mogu varirati.
Sastojci: trostruka matrica proteina sirutke u kojoj se nalaze: (koncentrat proteina sirutke (33%) hidrolizirani izolat proteina sirutke (33%), izolat proteina sirutke (33%), Boja (Carmin, Spirulina Blue), arome, Sredstvo za zgušnjavanje (ksantan guma), Zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
NE SADRŽI: ASPARTAM, GMO SASTOJKE, ZABRANJENE SUPSTANCE.
Upute za uporabu: Sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati s 150 – 200 ml vode ili mlijeka,1 – 2 puta dnevno.
Napomene: Čuvajte od dohvata male djece. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Alergeni: Proizvod može sadržavati tragove potencijalno alergenih tvari (mlijeko, gluten, soja, jaja).
Uvjet čuvanja: čuvati na suhom mjestu i temperaturi do 25°C
Najbolje upotrijebiti do kraja / LOT: otisnuto na ambalaži
(HR) Proizvođač: Proizvedeno u EU, ekskluzivno za Bolero Adria d.o.o., Hrvatska Odgovoran za Republiku Hrvatsku: BOLERO ADRIA d.o.o. Voćarska 13, 10290 Zaprešić, Hrvatska
| Pakiranje |
9x30g – 1,5 eur / kom |
|---|
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
100% Smart Food je domaći brend posvećen pametnoj prehrani i aktivnom načinu života. Fokus je na visokokvalitetnim dodacima prehrani proizvedenim po strogim EU standardima i bez GMO-a.
Svi proizvodi nastaju uz strogu kontrolu kvalitete, koriste se provjereni sastojci i izbjegavaju se nepotrebni aditivi, bojila ili konzervansi -osiguravajući time maksimalnu učinkovitost i sigurnost.
Namijenjeni su svima koji žele podržati energiju, vitalnost i održavati zdrav i uravnotežen način života - bilo da ciljaju na mršavljenje, energiju, izgradnju mišića ili kompletnu podršku imunitetu.
Sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati s 150 – 200 ml vode ili mlijeka, 1 – 2 puta dnevno. Možete ga konzumirati prije ili poslije treninga, ili kao međuobrok kako biste povećali unos proteina. Također, možete ga dodati u smoothie, zobenu kašu i svoje omiljene proteinske recepte.
Preporučena doza je obično 1-2 mjerice dnevno, ovisno o vašim potrebama, ciljevima i ukupnom unosu proteina kroz hranu.
Whey protein pomaže u izgradnji mišića, ubrzava oporavak nakon treninga, podržava gubitak masnog tkiva i može poboljšati imunitet. Također, brzo se apsorbira, što ga čini idealnim nakon treninga.
100% Smart Whey Protein nudi savršenu kombinaciju koncentrata, izolata i hidrolizata za brzu apsorpciju, maksimalnu izgradnju mišića i brži oporavak. S visokim udjelom esencijalnih aminokiselina, podržava rast mišićne mase i gubitak masnog tkiva. 100% Smart Whey Protein nije samo za vježbače – pogodan je za sve koji žele podržati svoje zdravlje i aktivan način života.
Da, jer whey protein pomaže u održavanju mišićne mase tijekom dijete i može povećati osjećaj sitosti, smanjujući ukupni unos kalorija.
Najbolje vrijeme za uzimanje whey proteina je odmah nakon treninga, kada tijelo najviše treba proteine za oporavak. Može se uzimati i ujutro, kao prvi obrok u danu ili između obroka, kako god vama odgovara.
Whey koncentrat: Najčešći oblik whey proteina, koncentrat sadrži oko 70-80% proteina. Također sadrži nešto više masti i laktoze (mliječnog šećera) u usporedbi s drugim oblicima. Zbog toga je najpristupačniji i često ima bogatiji okus.
Whey izolat: Izolat prolazi kroz dodatni proces filtracije kako bi se uklonilo više masti i laktoze, što rezultira s većim udjelom proteina (90% ili više). To ga čini idealnim za one koji žele čisti protein bez dodatnih kalorija, kao i za osobe s osjetljivošću na laktozu.
Whey hidrolizat: Hidrolizat je najviše prerađen oblik whey proteina, koji je djelomično predigestiran kako bi se proteini razgradili na manje peptide, što olakšava i ubrzava apsorpciju. Zbog tog procesa hidrolizat je često najskuplji, ali i najbrže djeluje, što ga čini idealnim za brzi oporavak nakon treninga ili za osobe s probavnim smetnjama.
100% Smart Whey Protein sadrži 33% koncentrata, 33% izolata i 33% hidrolizata čime zapravo spajamo najbolje od sva 3: savršen mliječni bogati okus, sa jako malom masnoćom i visokom čistoćom.
Naravno, whey protein je koristan dodatak prehrani čak i ako ne trenirate intenzivno jer pomaže osigurati dovoljan unos proteina potrebnih za održavanje mišićne mase i opće zdravlje.
100% SMART WHEY
Proteinski dodatak prehrani u prahu, sa sladilom. Okus: vanilija.
Sastojci: trostruka matrica proteina sirutke u kojoj se nalaze: koncentrat proteina sirutke (33%), hidrolizirani izolat proteina sirutke (33%), izolat proteina sirutke (33%), boja (Carmin, Spirulina Blue), arome, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
NE SADRŽI: aspartam, GMO sastojke, zabranjene supstance.
Upute za uporabu: sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati sa 150–200 ml vode ili mlijeka, 1–2 puta dnevno.
Napomene: Čuvajte od dohvata male djece. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Alergeni: Proizvod može sadržavati tragove potencijalno alergenih tvari (mlijeko, gluten, soja, jaja).
Uvjet čuvanja: čuvati na suhom mjestu i temperaturi do 25°C.
Najbolje upotrijebiti do kraja / LOT: otisnuto na ambalaži.
Proizvođač (HR): Proizvedeno u EU, ekskluzivno za Bolero Adria d.o.o., Hrvatska.
Odgovoran za Republiku Hrvatsku: BOLERO ADRIA d.o.o., Voćarska 13, 10290 Zaprešić, Hrvatska.
Supplement Facts / Nutritivne vrijednosti (porcija 30 g)
| Nutritivne vrijednosti | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 507.6 kJ / 121.4 kcal | 1691.9 kJ / 404.8 kcal |
| Masti | 2.3 g | 7.6 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 1.3 g | 4.4 g |
| Ugljikohidrati | 3.3 g | 11.1 g |
| Od kojih šećeri | 3.3 g | 11.1 g |
| Vlakna | 0.0 g | 0.0 g |
| Bjelančevine | 21.9 g | 73.0 g |
| Sol | 0.19 g | 0.62 g |
| Magnezij | 21 mg (5.6%*) | 70 mg (18.7%*) |
| Fosfor | 112 mg (16.0%*) | 374 mg (53.4%*) |
| Kalcij | 166 mg (20.8%*) | 539 mg (67.4%*) |
| Kalij | 200 mg (10.0%*) | 668 mg (33.4%*) |
| Amino Acids Profile / Profil aminokiselina | ||
| Izoleucin* | 1578 mg | 5261 mg |
| Leucin* | 2510 mg | 8367 mg |
| Lizin* | 2039 mg | 6798 mg |
| Metionin* | 498 mg | 1662 mg |
| Fenilalanin* | 927 mg | 3089 mg |
| Treonin* | 1485 mg | 4950 mg |
| Triptofan* | 448 mg | 1493 mg |
| Valin* | 1580 mg | 5268 mg |
| Alanin | 1207 mg | 4023 mg |
| Arginin | 672 mg | 2241 mg |
| Asparaginska kiselina | 2862 mg | 9541 mg |
| Glutaminska kiselina | 3805 mg | 12685 mg |
| Glicin | 485 mg | 1617 mg |
| Histidin | 441 mg | 1470 mg |
| Cistein | 709 mg | 2364 mg |
| Prolin | 1272 mg | 4240 mg |
| Serin | 1198 mg | 3994 mg |
| Tirozin | 648 mg | 2159 mg |
*NRVs – Nutritional Reference Values | *PU – Preporučeni dnevni unos
100% SMART WHEY
Proteinski dodatak prehrani u prahu, sa sladilom. Okus: čokolada.
Sastojci: trostruka matrica proteina sirutke u kojoj se nalaze: koncentrat proteina sirutke (33%), hidrolizirani izolat proteina sirutke (33%), izolat proteina sirutke (33%), kakao u prahu smanjene masnoće, arome, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
NE SADRŽI: ASPARTAM, GMO sastojke, zabranjene supstance.
Upute za uporabu: sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati s 150–200 ml vode ili mlijeka, 1–2 puta dnevno.
Napomene: Čuvajte od dohvata male djece. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Alergeni: Proizvod može sadržavati tragove potencijalno alergenih tvari (mlijeko, gluten, soja, jaja).
Uvjet čuvanja: čuvati na suhom mjestu i temperaturi do 25°C.
Najbolje upotrijebiti do kraja / LOT: otisnuto na ambalaži.
Proizvođač (HR): Proizvedeno u EU, ekskluzivno za Bolero Adria d.o.o., Hrvatska.
Odgovoran za Republiku Hrvatsku: BOLERO ADRIA d.o.o., Voćarska 13, 10290 Zaprešić, Hrvatska.
Supplement Facts / Nutritivne vrijednosti (porcija 30 g)
| Nutritivne vrijednosti | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 501.7 kJ / 120.0 kcal | 1672.4 kJ / 400.1 kcal |
| Masti | 2.4 g | 7.9 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 1.3 g | 4.5 g |
| Ugljikohidrati | 3.3 g | 11.2 g |
| Od kojih šećeri | 3.2 g | 10.7 g |
| Vlakna | 0.45 g | 1.5 g |
| Bjelančevine | 21.1 g | 70.3 g |
| Sol | 0.18 g | 0.60 g |
| Magnezij | 28 mg (7.5%*) | 93 mg (24.8%*) |
| Fosfor | 119 mg (17.0%*) | 395 mg (56.4%*) |
| Kalcij | 164 mg (20.5%*) | 531 mg (66.4%*) |
| Kalij | 273 mg (13.7%*) | 909 mg (45.5%*) |
| Amino Acids Profile / Profil aminokiselina | ||
| Izoleucin* | 1487 mg | 4958 mg |
| Leucin* | 2367 mg | 7889 mg |
| Lizin* | 1926 mg | 6420 mg |
| Metionin* | 471 mg | 1569 mg |
| Fenilalanin* | 877 mg | 2924 mg |
| Treonin* | 1401 mg | 4670 mg |
| Triptofan* | 422 mg | 1407 mg |
| Valin* | 1491 mg | 4968 mg |
| Alanin | 1140 mg | 3799 mg |
| Arginin | 634 mg | 2115 mg |
| Asparaginska kiselina | 2701 mg | 9004 mg |
| Glutaminska kiselina | 3585 mg | 11951 mg |
| Glicin | 485 mg | 1527 mg |
| Histidin | 418 mg | 1394 mg |
| Cistein | 670 mg | 2235 mg |
| Prolin | 1199 mg | 3997 mg |
| Serin | 1137 mg | 3792 mg |
| Tirozin | 611 mg | 2036 mg |
*NRVs – Nutritional Reference Values | *PU – Preporučeni dnevni unos
100% SMART WHEY
Proteinski dodatak prehrani u prahu, sa sladilom. Okus: čokolada – lješnjak.
Sastojci: trostruka matrica proteina sirutke u kojoj se nalaze: koncentrat proteina sirutke (33%), hidrolizirani izolat proteina sirutke (33%), izolat proteina sirutke (33%), kakao prah sa smanjenim udjelom masti, arome, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
NE SADRŽI: ASPARTAM, GMO sastojke, zabranjene supstance.
Upute za uporabu: sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati s 150–200 ml vode ili mlijeka, 1–2 puta dnevno.
Napomene: Čuvajte od dohvata male djece. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Alergeni: Proizvod može sadržavati tragove potencijalno alergenih tvari (mlijeko, gluten, soja, jaja).
Uvjet čuvanja: čuvati na suhom mjestu i temperaturi do 25°C.
Najbolje upotrijebiti do kraja / LOT: otisnuto na ambalaži.
Proizvođač (HR): Proizvedeno u EU, ekskluzivno za Bolero Adria d.o.o., Hrvatska.
Odgovoran za Republiku Hrvatsku: BOLERO ADRIA d.o.o., Voćarska 13, 10290 Zaprešić, Hrvatska.
Supplement Facts / Nutritivne vrijednosti (porcija 30 g)
| Nutritivne vrijednosti | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 501.3 kJ / 119.9 kcal | 1670.8 kJ / 399.7 kcal |
| Masti | 2.4 g | 7.8 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 1.3 g | 4.4 g |
| Ugljikohidrati | 3.2 g | 10.5 g |
| Od kojih šećeri | 3.0 g | 10.1 g |
| Vlakna | 0.45 g | 1.5 g |
| Bjelančevine | 21.4 g | 71.0 g |
| Sol | 0.17 g | 0.58 g |
| Magnezij | 28 mg (7.5%*) | 93 mg (24.8%*) |
| Fosfor | 118 mg (16.9%*) | 393 mg (56.1%*) |
| Kalcij | 167 mg (20.9%*) | 541 mg (67.6%*) |
| Kalij | 268 mg (13.4%*) | 894 mg (44.7%*) |
| Amino Acids Profile / Profil aminokiselina | ||
| Izoleucin* | 1512 mg | 5041 mg |
| Leucin* | 2403 mg | 8010 mg |
| Lizin* | 1945 mg | 6483 mg |
| Metionin* | 476 mg | 1586 mg |
| Fenilalanin* | 876 mg | 2919 mg |
| Treonin* | 1420 mg | 4734 mg |
| Triptofan* | 429 mg | 1431 mg |
| Valin* | 1510 mg | 5033 mg |
| Alanin | 1151 mg | 3837 mg |
| Arginin | 641 mg | 2137 mg |
| Asparaginska kiselina | 2733 mg | 9111 mg |
| Glutaminska kiselina | 3653 mg | 12178 mg |
| Glicin | 462 mg | 1539 mg |
| Histidin | 416 mg | 1385 mg |
| Cistein | 674 mg | 2245 mg |
| Prolin | 1220 mg | 4066 mg |
| Serin | 1124 mg | 3747 mg |
| Tirozin | 620 mg | 2067 mg |
*NRVs – Nutritional Reference Values | *PU – Preporučeni dnevni unos
100% SMART WHEY
Proteinski dodatak prehrani u prahu, sa sladilom. Okus: keks.
Sastojci: trostruka matrica proteina sirutke u kojoj se nalaze: koncentrat proteina sirutke (33%), hidrolizirani izolat proteina sirutke (33%), izolat proteina sirutke (33%), kakao prah sa smanjenim udjelom masti, arome, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
NE SADRŽI: aspartam, GMO sastojke, zabranjene supstance.
Upute za uporabu: sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati sa 150–200 ml vode ili mlijeka, 1–2 puta dnevno.
Napomene: Čuvajte od dohvata male djece. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Alergeni: Proizvod može sadržavati tragove potencijalno alergenih tvari (mlijeko, gluten, soja, jaja).
Uvjet čuvanja: čuvati na suhom mjestu i temperaturi do 25°C.
Najbolje upotrijebiti do kraja / LOT: otisnuto na ambalaži.
Proizvođač (HR): Proizvedeno u EU, ekskluzivno za Bolero Adria d.o.o., Hrvatska.
Odgovoran za Republiku Hrvatsku: BOLERO ADRIA d.o.o., Voćarska 13, 10290 Zaprešić, Hrvatska.
Supplement Facts / Nutritivne vrijednosti (porcija 30 g)
| Nutritivne vrijednosti | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 503.0 kJ / 120.3 kcal | 1676.5 kJ / 401.1 kcal |
| Masti | 2.3 g | 7.6 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 1.3 g | 4.4 g |
| Ugljikohidrati | 3.2 g | 10.8 g |
| Od kojih šećeri | 3.2 g | 10.7 g |
| Vlakna | 0.18 g | 0.60 g |
| Bjelančevine | 21.6 g | 71.9 g |
| Sol | 0.18 g | 0.60 g |
| Magnezij | 24 mg (6.4%*) | 79 mg (21.1%*) |
| Fosfor | 114 mg (16.3%*) | 380 mg (54.3%*) |
| Kalcij | 166 mg (20.8%*) | 538 mg (67.3%*) |
| Kalij | 226 mg (11.3%*) | 755 mg (37.8%*) |
| Amino Acids Profile / Profil aminokiselina | ||
| Izoleucin* | 1547 mg | 5155 mg |
| Leucin* | 2459 mg | 8195 mg |
| Lizin* | 1994 mg | 6648 mg |
| Metionin* | 488 mg | 1626 mg |
| Fenilalanin* | 903 mg | 3009 mg |
| Treonin* | 1454 mg | 4847 mg |
| Triptofan* | 439 mg | 1463 mg |
| Valin* | 1547 mg | 5156 mg |
| Alanin | 1180 mg | 3935 mg |
| Arginin | 657 mg | 2191 mg |
| Asparaginska kiselina | 2801 mg | 9336 mg |
| Glutaminska kiselina | 3732 mg | 12440 mg |
| Glicin | 474 mg | 1580 mg |
| Histidin | 429 mg | 1431 mg |
| Cistein | 692 mg | 2308 mg |
| Prolin | 1247 mg | 4157 mg |
| Serin | 1164 mg | 3879 mg |
| Tirozin | 635 mg | 2115 mg |
*NRVs – Nutritional Reference Values | *PU – Preporučeni dnevni unos
100% SMART WHEY – Tamna čokolada & kokos
Proteinski dodatak prehrani u prahu, sa sladilom. Okus: tamna čokolada – kokos.
Sastojci: trostruka matrica proteina sirutke: koncentrat proteina sirutke (33%), hidrolizirani izolat proteina sirutke (33%), izolat proteina sirutke (33%), kakao prah sa smanjenim udjelom masti, arome, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
NE SADRŽI: aspartam, GMO sastojke, zabranjene supstance.
Upute za uporabu: Sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati s 150–200 ml vode ili mlijeka, 1–2 puta dnevno.
Napomene: Čuvati od dohvata male djece. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Alergeni: Može sadržavati tragove mlijeka, glutena, soje, jaja.
Uvjeti čuvanja: čuvati na suhom mjestu i temperaturi do 25°C.
Najbolje upotrijebiti do / LOT: otisnuto na ambalaži.
Proizvođač (HR): Proizvedeno u EU, ekskluzivno za Bolero Adria d.o.o. Odgovoran za RH: BOLERO ADRIA d.o.o., Voćarska 13, 10290 Zaprešić, Hrvatska.
Supplement Facts / Nutritivne vrijednosti (porcija 30 g)
| Nutritivne vrijednosti | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 503.0 kJ / 120.3 kcal | 1676.5 kJ / 401.1 kcal |
| Masti | 2.3 g | 7.6 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 1.3 g | 4.4 g |
| Ugljikohidrati | 3.2 g | 10.8 g |
| Od kojih šećeri | 3.2 g | 10.7 g |
| Vlakna | 0.18 g | 0.60 g |
| Bjelančevine | 21.6 g | 71.9 g |
| Sol | 0.18 g | 0.60 g |
| Magnezij | 24 mg (6.4%*) | 79 mg (21.1%*) |
| Fosfor | 114 mg (16.3%*) | 380 mg (54.3%*) |
| Kalcij | 166 mg (20.8%*) | 538 mg (67.3%*) |
| Kalij | 226 mg (11.3%*) | 755 mg (37.8%*) |
| Amino Acids Profile / Profil aminokiselina | ||
| Izoleucin* | 1547 mg | 5155 mg |
| Leucin* | 2459 mg | 8195 mg |
| Lizin* | 1994 mg | 6648 mg |
| Metionin* | 488 mg | 1626 mg |
| Fenilalanin* | 903 mg | 3009 mg |
| Treonin* | 1454 mg | 4847 mg |
| Triptofan* | 439 mg | 1463 mg |
| Valin* | 1547 mg | 5156 mg |
| Alanin | 1180 mg | 3935 mg |
| Arginin | 657 mg | 2191 mg |
| Asparaginska kiselina | 2801 mg | 9336 mg |
| Glutaminska kiselina | 3732 mg | 12440 mg |
| Glicin | 474 mg | 1580 mg |
| Histidin | 429 mg | 1431 mg |
| Cistein | 692 mg | 2308 mg |
| Prolin | 1247 mg | 4157 mg |
| Serin | 1164 mg | 3879 mg |
| Tirozin | 635 mg | 2115 mg |
*NRVs – Nutritional Reference Values | *PU – Preporučeni dnevni unos
100% SMART WHEY
Proteinski dodatak prehrani u prahu, sa sladilom. Okus: šumsko voće.
Sastojci: trostruka matrica proteina sirutke u kojoj se nalaze: koncentrat proteina sirutke (33%), hidrolizirani izolat proteina sirutke (33%), izolat proteina sirutke (33%), arome, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
NE SADRŽI: ASPARTAM, GMO sastojke, zabranjene supstance.
Upute za uporabu: sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati s 150–200 ml vode ili mlijeka, 1–2 puta dnevno.
Napomene: Čuvajte od dohvata male djece. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Alergeni: Proizvod može sadržavati tragove potencijalno alergenih tvari (mlijeko, gluten, soja, jaja).
Uvjet čuvanja: čuvati na suhom mjestu i temperaturi do 25°C.
Najbolje upotrijebiti do kraja / LOT: otisnuto na ambalaži.
Proizvođač (HR): Proizvedeno u EU, ekskluzivno za Bolero Adria d.o.o., Hrvatska.
Odgovoran za Republiku Hrvatsku: BOLERO ADRIA d.o.o., Voćarska 13, 10290 Zaprešić, Hrvatska.
Supplement Facts / Nutritivne vrijednosti (porcija 30 g)
| Nutritivne vrijednosti | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 503.2 kJ / 120.4 kcal | 1677.4 kJ / 401.3 kcal |
| Masti | 2.2 g | 7.5 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 1.3 g | 4.3 g |
| Ugljikohidrati | 3.2 g | 10.8 g |
| Od kojih šećeri | 3.2 g | 10.8 g |
| Vlakna | 0.0 g | 0.0 g |
| Bjelančevine | 21.8 g | 72.7 g |
| Sol | 0.18 g | 0.61 g |
| Magnezij | 21 mg (5.6%*) | 69 mg (18.4%*) |
| Fosfor | 111 mg (15.9%*) | 371 mg (53.0%*) |
| Kalcij | 166 mg (20.8%*) | 539 mg (67.4%*) |
| Kalij | 198 mg (9.9%*) | 660 mg (33.0%*) |
| Amino Acids Profile / Profil aminokiselina | ||
| Izoleucin* | 1577 mg | 5256 mg |
| Leucin* | 2507 mg | 8356 mg |
| Lizin* | 2034 mg | 6780 mg |
| Metionin* | 497 mg | 1658 mg |
| Fenilalanin* | 921 mg | 3071 mg |
| Treonin* | 1482 mg | 4942 mg |
| Triptofan* | 447 mg | 1492 mg |
| Valin* | 1577 mg | 5258 mg |
| Alanin | 1204 mg | 4013 mg |
| Arginin | 671 mg | 2235 mg |
| Asparaginska kiselina | 2856 mg | 9521 mg |
| Glutaminska kiselina | 3804 mg | 12681 mg |
| Glicin | 483 mg | 1612 mg |
| Histidin | 438 mg | 1460 mg |
| Cistein | 706 mg | 2355 mg |
| Prolin | 1271 mg | 4237 mg |
| Serin | 1188 mg | 3961 mg |
| Tirozin | 647 mg | 2156 mg |
*NRVs – Nutritional Reference Values | *PU – Preporučeni dnevni unos
100% SMART WHEY
Proteinski dodatak prehrani u prahu, sa sladilom. Okus: jagoda – vanilija.
Sastojci: trostruka matrica proteina sirutke u kojoj se nalaze: koncentrat proteina sirutke (33%), hidrolizirani izolat proteina sirutke (33%), izolat proteina sirutke (33%), boja (karmin), arome, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
NE SADRŽI: aspartam, GMO sastojke, zabranjene supstance.
Upute za uporabu: sadržaj jedne mjerice (30 g) pomiješati sa 150–200 ml vode ili mlijeka, 1–2 puta dnevno.
Napomene: Čuvajte od dohvata male djece. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Alergeni: Proizvod može sadržavati tragove potencijalno alergenih tvari (mlijeko, gluten, soja, jaja).
Uvjet čuvanja: čuvati na suhom mjestu i temperaturi do 25°C.
Najbolje upotrijebiti do kraja / LOT: otisnuto na ambalaži.
Proizvođač (HR): Proizvedeno u EU, ekskluzivno za Bolero Adria d.o.o., Hrvatska.
Odgovoran za Republiku Hrvatsku: BOLERO ADRIA d.o.o., Voćarska 13, 10290 Zaprešić, Hrvatska.
Supplement Facts / Nutritivne vrijednosti (porcija 30 g)
| Nutritivne vrijednosti | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 507.0 kJ / 121.3 kcal | 1689.8 kJ / 404.3 kcal |
| Masti | 2.3 g | 7.6 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 1.3 g | 4.3 g |
| Ugljikohidrati | 3.3 g | 11.1 g |
| Od kojih šećeri | 3.3 g | 11.1 g |
| Vlakna | 0.0 g | 0.0 g |
| Bjelančevine | 21.9 g | 73.0 g |
| Sol | 0.19 g | 0.62 g |
| Magnezij | 21 mg (5.6%*) | 69 mg (18.4%*) |
| Fosfor | 112 mg (16.0%*) | 373 mg (53.3%*) |
| Kalcij | 166 mg (20.8%*) | 539 mg (67.4%*) |
| Kalij | 200 mg (10.0%*) | 666 mg (33.3%*) |
| Amino Acids Profile / Profil aminokiselina | ||
| Izoleucin* | 1578 mg | 5260 mg |
| Leucin* | 2509 mg | 8364 mg |
| Lizin* | 2038 mg | 6794 mg |
| Metionin* | 498 mg | 1661 mg |
| Fenilalanin* | 925 mg | 3085 mg |
| Treonin* | 1484 mg | 4948 mg |
| Triptofan* | 448 mg | 1492 mg |
| Valin* | 1580 mg | 5265 mg |
| Alanin | 1206 mg | 4021 mg |
| Arginin | 672 mg | 2240 mg |
| Asparaginska kiselina | 2861 mg | 9537 mg |
| Glutaminska kiselina | 3805 mg | 12684 mg |
| Glicin | 485 mg | 1616 mg |
| Histidin | 440 mg | 1468 mg |
| Cistein | 709 mg | 2362 mg |
